Kreispokal SHK 2005/06
Herren
|
1. Runde |
2. Runde |
|||||||
1. SKK GH Stadtroda |
17 |
1976 |
1. SKK GH Stadtroda |
|||||
KSV Rot- Weiss Zöllnitz 1 |
15 |
1984 |
SV Bucha |
|||||
|
SV BW Bürgel |
20 |
1896 |
SV BW Bürgel |
|||||
| SV Rockau | 12 | 1805 | SV Orlamünde | |||||
| SV Bucha | 18 | 1930 | FSV E. Eisenberg | |||||
| TSV Eisenberg | 14 | 1879 | KSV Dorndorf | |||||
| KSV Dorndorf | 22 | 2113 | SV 1910 Kahla | |||||
| SVE Silbitz/ Crossen | 10 | 2006 | SV Albersdorf | |||||
|
SV Albersdorf |
19 |
1956 |
||||||
| KSV RW Zöllnitz 2 | 13 | 1993 | ||||||
| TSV 1885 Schkölen | 14 | 2015 | ||||||
| SV Orlamünde | 18 | 2002 | ||||||
| FSV E. Eisenberg | 24 | 2009 | ||||||
| SV Hermsdorf | 8 | 1904 | ||||||
SVE Silbitz/ Crossen 2 |
10 | 2023 | ||||||
| SV Kahla | 22 | 2132 | ||||||
|
Finale in |
Eisenberg |
|||||||
| 1. | 3. | 2. | 4. | |||||