| 10. Spieltag 08.01.12 09.00/12.00 Uhr | 11. Spieltag 15.01.12 09.00/11.00/14.00 Uhr |
| Bünauroda - Ehrenberg 1768 : 1734 | Ehrenberg - Haselbach 1630 : 1617 |
| USV Jena - Haselbach 1565 : 1475 | Triptis - Bünauroda 1610 : 1573 |
| Schmölln - Mohlsdorf 1660 : 1549 | USV Jena - Schmölln 1573 : 1593 |
| Starkenberg - Stadtroda 1631 : 1553 | Mohlsdorf - Starkenberg 1687 : 1595 |
| Zöllnitz - Triptis 1588 : 1535 | Stadtroda - Zöllnitz 1676 : 1672 |
| 12. Spieltag 22.01.12 09.00/11.00 Uhr | 13. Spieltag 29.01.12 09.00/11.00 Uhr |
| Schmölln - Ehrenberg 1646 : 1612 | Ehrenberg - Starkenberg 1620 : 1593 |
| Haselbach - Bünauroda 1667 : 1659 | Bünauroda - Schmölln 1741 : 1663 |
| USV Jena - Starkenberg 1579 : 1504 | USV Jena - Zöllnitz 1693 : 1535 |
| Zöllnitz - Mohlsdorf 1592 : 1521 | Triptis - Haselbach 1586 : 1524 |
| Stadtroda - Triptis 1539 : 1681 | Mohlsdorf - Stadtroda 1666 : 1580 |
| 14. Spieltag 12.02.12 09.00 Uhr | 15. Spieltag 26.02.12 09.00/11.00/12.00 Uhr |
| Zöllnitz - Ehrenberg 1609 : 1563 | Ehrenberg - Stadtroda 1660 : 1514 |
| Starkenberg - Bünauroda 1608 : 1578 | Bünauroda - Zöllnitz 1776 : 1771 |
| Stadtroda - USV Jena 1658 : 1668 | USV Jena - Mohlsdorf 1639 : 1409 |
| Schmölln - Haselbach 1630 : 1659 | Haselbach - Starkenberg 1658 : 1693 |
| Triptis - Mohlsdorf 1438 : 1524 | Schmölln - Triptis 1649 : 1595 |
| 16. Spieltag 04.03.12 9.00 Uhr | 17. Spieltag 11.03.12 09.00 Uhr |
| Mohldorf - Ehrenberg 1625 : 1631 | Ehrenberg - USV Jena 1655 : 1641 |
| Stadtroda - Bünauroda 1628 : 1577 | Bünauroda - Mohlsdorf 1748 : 1611 |
| Triptis - USV Jena 1585 : 1613 | Haselbach - Stadtroda 1600 : 1614 |
| Zöllnitz - Haselbach 1595 : 1455 | Schmölln - Zöllnitz 1661 : 1593 |
| Starkenberg - Schmölln 1543 : 1625 | Starkenberg - Triptis 1630 : 1546 |
| 18. Spieltag 25.03.12 09.00/ 11.00 Uhr | |
| Triptis - Ehrenberg 1565 : 1574 | |
| USV Jena - Bünauroda 1575 : 1574 | |
| Mohlsdorf - Haselbach 1613 : 1575 | |
| Stadtroda - Schmölln 1672 : 1688 | |
| Zöllnitz - Starkenberg 1639 : 1545 | |