| 10. Spieltag 10.12.11 13.00 Uhr | 11. Spieltag 18.012.11 09.00/11.00/13.00 Uhr |
| Zöllnitz II - Sonneberg 5038 : 4974 | Sonneberg - Saalfeld 5063 : 5095 |
| Saalfeld - Unterloquitz 5183 : 5158 | Pößneck II - Zöllnitz II 5140 : 4771 |
| Kahla - Rudolstadt III 4874 : 4771 | Unterloquitz - Kahla 5188 : 5199 |
| Spielfrei: Hermsdorf | Spielfrei : Rudolstadt III |
| Spielfrei: Pößneck II | Spielfrei: Hermsdorf |
| 12. Spieltag 14.01.12 13.00 Uhr | 13. Spieltag 22.01.12 09.00/11.00/ 12.00 Uhr |
| Kahla - Sonneberg 4998 : 4750 | Spielfrei: Sonneberg |
| Saalfeld - Zöllnitz II 5240 : 5240 | Zöllnitz II - Kahla 4991 : 5272 |
| Spielfrei: Unterloquitz | Pößneck II - Saalfeld 5032 : 4913 |
| Hermsdorf - Pößneck II 5375 : 4945 | Rudolstadt III - Hermsdorf 5210 : 4948 |
| Spielfrei: Rudolstadt III | Spielfrei: Unterloquitz |
| 14. Spieltag 28./29.01.12 09.00/13.00 Uhr | 15. Spieltag 04./11./12.02.12 13.00 Uhr |
| Spielfrei: Zöllnitz II | Sonneberg - Hermsdorf 5012 : 4995 |
| Hermsdorf - Unterloquitz 5231 : 5190 | Unterloquitz - Rudolstadt III 5133 : 5132 |
| Kahla - Saalfeld 4965 : 4893 | Spielfrei: Saalfeld |
| Pößneck II - Rudolstadt III 4981 : 4874 | Kahla - Pößneck II 5045 : 4708 |
| Spielfrei: Sonneberg | Spielfrei: Zöllnitz II |
| 16. Spieltag 25./26.02.12 13.00 Uhr | 17. Spieltag 03./04.03.12 11.00/13.00 Uhr |
| Rudolstadt III - Sonneberg 5034 : 5084 | Sonneberg - Unterloquitz 5108 : 5112 |
| Hermsdorf - Zöllnitz II 5409 : 5033 | Zöllnitz II - Rudolstadt III 5244 : 5300 |
| Pößneck II - Unterloquitz 5027 : 4906 | Saalfeld - Hermsdorf 5193 : 4990 |
| Spielfrei: Kahla | Spielfrei: Pößneck II |
| Spielfrei: Saalfeld | Spiefrei: Kahla |
| 18. Spieltag 17./18.03.12 12.00 / 13.00Uhr | |
| Pößneck II - Sonneberg | |
| Unterloquitz - Zöllnitz II | |
| Rudolstadt III - Saalfeld | |
| Hermsdorf - Kahla | |
| Spielfrei : Kranichfeld |