VL EL Gesamt
1 Ines Maak SV Orlamünde 421 432 853
2 Baete Lentvogt KSV RW Zöllnitz 419 428 847
3 Dorothee Weber TSV Eisenberg 416 419 835
4 Heike Rücker TSV Eisenberg 413 409 822
5 Carmen Müller SV Bürgel 404 418 822
6 Kathrin Seehafer TSV Eisenberg 400 411 811
7 Ute Schmieger KSV RW Zöllnitz 392 417 809
8 Silke Sehrt SKK GH Stadtroda 407 400 807
9 Marion Ebel TSV Eisenberg 399 388 787
10 Karola Bauer SKK GH Stadtroda 419 359 778
11 Birgit Böttcher SV Hermsdorf 386
12 Angela Genischen SV Dorndorf 385
13 Susan Boob KSV RW Zöllnitz 384
14 Hella Thomas SV 1910 Kahla 384
15 Anke Neumann SKK GH Stadtroda 379
16 Jana Böhm SVE Silbitz 363
17 Kerstin Lehmann SV Dorndorf 347
18 Manuela Sieler- Tröbs SV Hermsdorf 345