| 1. Spieltag 11.09.11 09.00 Uhr | 2. Spieltag 18.09.11 09.00 Uhr |
| Ehrenberg - Bünauroda 1617 : 1544 | Haselbach - Ehrenberg 1632 : 1620 |
| Haselbach - USV Jena 1675 : 1661 | Bünauroda - Triptis 1674 : 1613 |
| Mohlsdorf - Schmölln 1668 : 1673 | Schmölln - USV Jena 1608 : 1697 |
| Stadtroda - Starkenberg 1644 : 1726 | Starkenberg - Mohlsdorf 1670 : 1555 |
| Triptis - Zöllnitz 1433 : 1448 | Zöllnitz - Stadtroda 1594 : 1616 |
| 3. Spieltag 02.10.11 09.00 Uhr | 4. Spieltag 09.10.11 09.00 Uhr |
| Ehrenberg - Schmölln 1624 : 1671 | Starkenberg - Ehrenberg 1538 : 1489 |
| Bünauroda - Haselbach 1771 : 1535 | Schmölln - Bünauroda 1663 : 1582 |
| Starkenberg - USV Jena 1560 : 1482 | Zöllnitz - USV Jena 1681 : 1617 |
| Mohlsdorf - Zöllnitz 1632 : 1666 | Haselbach - Triptis 1622 : 1644 |
| Triptis - Stadtroda 1577 : 1587 | Stadtroda - Mohlsdorf 1709 : 1723 |
| 5. Spieltag 16.10.11 1 09.00/11.00 Uhr | 6. Spieltag 06.11.11 09.00 Uhr |
| Ehrenberg - Zöllnitz 1601 : 1598 | Stadtroda - Ehrenberg 1663 : 1694 |
| Bünauroda - Starkenberg 1738 : 1689 | Zöllnitz - Bünauroda 1626 : 1586 |
| USV Jena - Stadtroda 1602 : 1533 | Mohlsdorf - USV Jena 1692 : 1625 |
| Haselbach - Schmölln1652 : 1624 | Starkenberg - Haselbach 1551 : 1509 |
| Mohlsdorf - Triptis 1687 : 1612 | Triptis - Schmölln 1573 : 1569 |
| 7. Spieltag 27.11.11 9.00/11.00/12.00 Uhr | 8. Spieltag 04.12.11 09.00/11.00 Uhr |
| Ehrenberg - Mohldorf 1568 : 1630 | USV Jena - Ehrenberg 1574 : 1627 |
| Bünauroda - Stadtroda 1795 : 1625 | Mohlsdorf - Bünauroda 1580 : 1630 |
| USV Jena - Triptis 1562 : 1517 | Stadtroda - Haselbach 1746 BR : 1597 |
| Haselbach - Zöllnitz 1624 : 1681 | Zöllnitz - Schmölln 1609 : 1669 |
| Schmölln - Starkenberg 1706 : 1615 | Triptis- Starkenberg 1611 : 1563 |
| 9. Spieltag 11.12.11 09.00Uhr | |
| Ehrenberg - Triptis 1690 : 1562 | |
| Bünauroda - USV Jena 1778 : 1695 | |
| Haselbach - Mohlsdorf 1686 : 1661 | |
| Schmölln - Stadtroda 1777 : 1736 | |
| Starkenberg - Zöllnitz 1544 : 1624 | |