Pl D a m e n VL EL Ges
1 Anke Oertel TSV Eisenberg 439 442 881
2 Manuela Noffke SV 1910 Kahla 445 414 859
3 Sigrun Buchda SKK GH Stadtroda 450 406 856
4 Ines Maak SV Orlamünde 430 418 848
5 Doris Bornschein KSV Dorndorf 405 411 816
6 Martina Lange SV Orlamünde 404 407 811
7 Ute Grün KSV RW Zöllnitz 427 377 804
8 Ute Schmieger KSV RW Zöllnitz 418 377 795
9 Silvia Fergen KSV Dorndorf 401    
10 Annelie Eckardt SV Hermsdorf 394    
11 Angela Gensichen KSV Dorndorf 388    
12 Kerstin Lehmann KSV Dorndorf 386    
13 Carmen Müller SV BW Bürgel 385    
14 Silke Sehrt SKK GH Stadtroda 369    
15 Barbara Seifarth SVE Silbitz/Cr. 368    
16 Ulrike Massinger SV BW Bürgel 324